PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN TỨ KỲ
SỔ THEO DÕI TỔNG QUÁT
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
Năm học:
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Tạp chí loại II 40 395000
2 Sách pháp luật 70 4122400
3 Sách đạo đức 201 3641500
4 220 197380
5 Tạp chí loại I 544 10425000
6 Sách nghiệp vụ khối 1 607 23960000
7 Sách nghiệp vụ 974 15399820
8 Sách giáo khoa 1323 8554600
9 Sách giáo khoa khối 1 1383 20212000
10 Tranh 1745 0
11 Sách thiếu nhi 2389 19771200
12 Tạp chí 2536 43073500
13 Sách tham khảo 2611 57790420
 
TỔNG
14643
207542820