PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỨ KỲ
TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN TỨ KỲ
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Tạp chí loại II 40 395000
2 Sách pháp luật 70 4122400
3 Sách đạo đức 201 3641500
4 220 197380
5 Sách giáo khoa 441 3731200
6 Sách nghiệp vụ khối 1 506 19563000
7 Tạp chí loại I 544 10425000
8 Sách nghiệp vụ 771 13039700
9 Sách giáo khoa khối 1 1133 15952000
10 Sách thiếu nhi 1699 15945100
11 Tranh 1745 0
12 Tạp chí 1946 37092800
13 Sách tham khảo 2077 45187120
 
TỔNG
11393
169292200